
| Previous | Next | Index |
Utah County General Election
Official Results
November 2, 2004
Chris Beau Ronald Jim
Cannon Babka Winfield Dexter
Precinct Rep Dem Con Lib
------------------------------ --------- --------- --------- ---------
AF02S American Fork 02 Split 2 1 0 0
BECB Birdseye/Covered Bridge 122 41 7 4
BELS Benjamin/Lake Shore 456 249 12 9
CFFF Cedar Fort/Fairfield 215 99 10 7
CH01 Cedar Hills 01 756 184 19 11
CH02 Cedar Hills 02 865 147 14 7
CH03 Cedar Hills 03 451 86 6 7
ELGO Elberta/Goshen 271 145 14 3
EM01 Eagle Mountain 01 643 208 34 15
EM02 Eagle Mountain 02 647 193 29 9
EM03 Eagle Mountain 03 786 191 19 6
ER01 Elk Ridge 01 658 191 18 5
GE01 Genola 01 271 105 31 10
LE08S Lehi 08 Split 38 12 0 0
LE11S Lehi 11 Split 60 18 4 1
LI01 Lindon 01 597 226 19 21
LI02 Lindon 02 284 95 46 3
LI03 Lindon 03 618 150 31 10
LI04 Lindon 04 674 120 12 8
LI05 Lindon 05 501 112 12 7
LV01 Lakeview 01 60 13 0 1
MA01 Mapleton 01 529 171 13 11
MA02 Mapleton 02 561 143 9 8
MA03 Mapleton 03 545 172 21 12
MA04 Mapleton 04 566 133 16 9
OR01 Orem 01 589 147 12 4
OR02 Orem 02 397 175 15 14
OR03 Orem 03 523 120 16 9
OR04 Orem 04 336 86 16 10
OR05 Orem 05 515 140 14 5
OR06 Orem 06 403 118 3 8
OR07 Orem 07 506 134 8 6
OR08 Orem 08 576 160 22 4
OR09 Orem 09 405 114 10 11
OR10 Orem 10 268 162 13 4
OR11 Orem 11 370 139 8 12
OR12 Orem 12 350 119 9 7
OR13 Orem 13 488 159 14 4
OR14 Orem 14 407 120 11 5
OR15 Orem 15 239 118 8 11
OR16 Orem 16 492 111 11 12
OR17 Orem 17 361 161 7 10
OR18 Orem 18 439 169 12 12
OR19 Orem 19 227 115 10 10
OR20 Orem 20 480 138 13 8
OR21 Orem 21 484 207 16 17
OR22 Orem 22 485 168 8 3
OR23 Orem 23 361 134 12 6
OR24 Orem 24 574 188 10 10
OR25 Orem 25 355 146 8 4
OR26 Orem 26 497 121 10 4
OR27 Orem 27 564 184 23 6
OR28 Orem 28 557 207 12 4
OR29 Orem 29 620 204 16 7
OR30 Orem 30 596 154 7 5
OR31 Orem 31 364 117 9 9
OR32 Orem 32 414 139 17 3
OR33 Orem 33 310 120 8 8
OR34 Orem 34 498 124 4 12
OR35 Orem 35 437 113 7 11
OR36 Orem 36 664 186 17 10
OR37 Orem 37 466 126 19 8
OR38 Orem 38 454 122 13 9
OR39 Orem 39 419 130 7 9
OR40 Orem 40 499 163 8 12
OR41 Orem 41 456 142 14 10
OR42 Orem 42 440 148 11 7
OR43 Orem 43 432 153 8 5
OR44 Orem 44 378 118 18 3
OR45 Orem 45 400 145 11 8
OR46 Orem 46 494 147 14 7
OR47 Orem 47 622 146 26 18
OR48 Orem 48 473 151 16 4
OR49 Orem 49 577 148 13 4
OR50 Orem 50 435 154 17 5
OR51 Orem 51 226 58 5 5
PA01 Payson 01 519 229 31 5
PA02 Payson 02 460 184 18 10
PA03 Payson 03 337 225 12 13
PA04 Payson 04 524 218 12 6
PA05 Payson 05 308 157 13 6
PA06 Payson 06 586 242 24 4
PA07 Payson 07 329 173 18 7
PA08 Payson 08 307 165 21 12
PA09 Payson 09 585 165 17 5
PC01 Provo Canyon 01 125 68 2 5
PG01 Pleasant Grove 01 842 226 29 4
PG02 Pleasant Grove 02 708 238 20 15
PG03 Pleasant Grove 03 309 143 14 8
PG04 Pleasant Grove 04 420 159 20 7
PG05 Pleasant Grove 05 449 170 21 5
PG06 Pleasant Grove 06 376 171 16 8
PG07 Pleasant Grove 07 510 184 13 15
PG08 Pleasant Grove 08 421 137 14 3
PG09 Pleasant Grove 09 586 143 15 5
PG10 Pleasant Grove 10 543 162 19 6
PG11 Pleasant Grove 11 646 213 12 13
PG12 Pleasant Grove 12 365 181 19 14
PG13 Pleasant Grove 13 400 138 7 6
PR01 Provo 01 241 93 9 11
PR02 Provo 02 159 66 10 3
PR03 Provo 03 638 160 11 15
PR04 Provo 04 302 109 8 6
PR05 Provo 05 157 62 10 4
PR06 Provo 06 239 94 7 4
PR07 Provo 07 252 61 6 2
PR08 Provo 08 220 42 6 2
PR09 Provo 09 420 63 5 5
PR10 Provo 10 449 116 11 15
PR11 Provo 11 397 140 14 7
PR12 Provo 12 355 68 6 12
PR13 Provo 13 450 133 14 8
PR14 Provo 14 195 78 7 4
PR15 Provo 15 223 116 9 15
PR16 Provo 16 218 87 11 9
PR17 Provo 17 175 95 8 4
PR18 Provo 18 451 172 14 13
PR19 Provo 19 324 125 7 11
PR20 Provo 20 587 201 20 12
PR21 Provo 21 268 143 12 11
PR22 Provo 22 206 112 5 10
PR23 Provo 23 403 204 20 14
PR24 Provo 24 239 87 8 9
PR25 Provo 25 329 89 14 8
PR26 Provo 26 361 115 17 9
PR27 Provo 27 358 142 13 9
PR28 Provo 28 405 107 15 8
PR29 Provo 29 479 129 8 15
PR30 Provo 30 355 101 6 5
PR31 Provo 31 553 192 10 6
PR32 Provo 32 256 46 8 6
PR33 Provo 33 753 191 16 10
PR34 Provo 34 326 55 5 8
PR35 Provo 35 127 10 2 2
PR36 Provo 36 303 105 10 2
PR37 Provo 37 432 108 16 10
PR38 Provo 38 350 112 5 5
PR39 Provo 39 463 139 5 8
PR40 Provo 40 513 114 5 7
PR41 Provo 41 348 133 13 8
PR42 Provo 42 408 92 4 0
PR43 Provo 43 274 104 8 11
PR44 Provo 44 377 159 23 7
PR45 Provo 45 336 94 8 4
PR46 Provo 46 451 174 16 10
PR47 Provo 47 373 65 10 6
PR48 Provo 48 264 41 6 2
PR49 Provo 49 250 73 16 8
PR50 Provo 50 334 130 18 6
PR51 Provo 51 287 92 7 15
PR52 Provo 52 506 98 6 11
PR53 Provo 53 202 56 0 3
PR54 Provo 54 105 62 5 4
PR55 Provo 55 381 115 4 6
PR56 Provo 56 437 60 5 7
PR57 Provo 57 269 32 1 3
PR58 Provo 58 281 106 3 10
PR59 Provo 59 525 137 11 6
PR60 Provo 60 380 124 13 7
PR61 Provo 61 387 145 6 5
PR62 Provo 62 339 96 7 6
PR63 Provo 63 305 163 10 8
PR64 Provo 64 391 107 9 2
SA01 Salem 01 499 179 18 7
SA02 Salem 02 374 171 18 10
SA03 Salem 03 639 239 18 20
SF01 Spanish Fork 01 389 201 16 8
SF02 Spanish Fork 02 477 210 11 10
SF03 Spanish Fork 03 271 179 14 13
SF04 Spanish Fork 04 410 206 16 9
SF05 Spanish Fork 05 238 140 12 6
SF06 Spanish Fork 06 398 125 10 8
SF07 Spanish Fork 07 179 101 2 3
SF08 Spanish Fork 08 488 189 16 20
SF09 Spanish Fork 09 599 230 30 22
SF10 Spanish Fork 10 383 197 5 11
SF11 Spanish Fork 11 578 157 16 13
SF12 Spanish Fork 12 407 204 21 5
SF13 Spanish Fork 13 478 123 7 7
SF14 Spanish Fork 14 817 220 15 8
SL01 Spring Lake 01 144 74 4 4
SP01 Springville 01 286 115 3 7
SP02 Springville 02 268 97 11 3
SP03 Springville 03 590 223 18 9
SP04 Springville 04 427 172 15 9
SP05 Springville 05 403 157 16 8
SP06 Springville 06 411 155 7 8
SP07 Springville 07 570 173 6 10
SP08 Springville 08 386 148 9 12
SP09 Springville 09 401 180 11 8
SP10 Springville 10 351 134 7 9
SP11 Springville 11 393 177 20 13
SP12 Springville 12 250 108 14 7
SP13 Springville 13 322 166 18 10
SP14 Springville 14 248 131 8 10
SP15 Springville 15 474 146 11 5
SP16 Springville 16 258 74 8 2
SQ01 Santaquin 01 452 195 29 9
SQ02 Santaquin 02 197 133 22 16
SQ03 Santaquin 03 477 217 29 15
SR01 Saratoga Springs 01 744 198 23 7
SR02 Saratoga Springs 02 519 157 12 11
VI01 Vineyard 01 51 9 2 2
WH01 Woodland Hills 01 420 121 9 11
------------------------------ --------- --------- --------- ---------
Totals 83,560 27,935 2,558 1,629
Curtis Nicolle
Darrel Rivetti
James (write
Precinct Per in)
------------------------------ --------- ---------
AF02S American Fork 02 Split 0 0
BECB Birdseye/Covered Bridge 0 0
BELS Benjamin/Lake Shore 5 0
CFFF Cedar Fort/Fairfield 2 0
CH01 Cedar Hills 01 9 0
CH02 Cedar Hills 02 4 0
CH03 Cedar Hills 03 2 0
ELGO Elberta/Goshen 3 0
EM01 Eagle Mountain 01 5 0
EM02 Eagle Mountain 02 4 0
EM03 Eagle Mountain 03 3 0
ER01 Elk Ridge 01 6 0
GE01 Genola 01 5 0
LE08S Lehi 08 Split 1 0
LE11S Lehi 11 Split 0 0
LI01 Lindon 01 7 0
LI02 Lindon 02 1 0
LI03 Lindon 03 1 0
LI04 Lindon 04 3 0
LI05 Lindon 05 4 0
LV01 Lakeview 01 0 0
MA01 Mapleton 01 3 0
MA02 Mapleton 02 7 0
MA03 Mapleton 03 2 0
MA04 Mapleton 04 2 0
OR01 Orem 01 4 0
OR02 Orem 02 6 0
OR03 Orem 03 1 0
OR04 Orem 04 2 0
OR05 Orem 05 2 0
OR06 Orem 06 8 0
OR07 Orem 07 4 0
OR08 Orem 08 2 0
OR09 Orem 09 2 0
OR10 Orem 10 2 0
OR11 Orem 11 3 0
OR12 Orem 12 1 0
OR13 Orem 13 7 0
OR14 Orem 14 5 0
OR15 Orem 15 8 0
OR16 Orem 16 2 0
OR17 Orem 17 4 0
OR18 Orem 18 7 0
OR19 Orem 19 4 0
OR20 Orem 20 2 0
OR21 Orem 21 8 0
OR22 Orem 22 13 0
OR23 Orem 23 0 0
OR24 Orem 24 6 0
OR25 Orem 25 3 0
OR26 Orem 26 2 0
OR27 Orem 27 8 0
OR28 Orem 28 2 0
OR29 Orem 29 0 0
OR30 Orem 30 2 0
OR31 Orem 31 3 0
OR32 Orem 32 5 0
OR33 Orem 33 1 0
OR34 Orem 34 7 0
OR35 Orem 35 1 0
OR36 Orem 36 5 0
OR37 Orem 37 3 0
OR38 Orem 38 0 0
OR39 Orem 39 1 0
OR40 Orem 40 8 0
OR41 Orem 41 8 0
OR42 Orem 42 7 0
OR43 Orem 43 1 0
OR44 Orem 44 0 0
OR45 Orem 45 4 0
OR46 Orem 46 2 0
OR47 Orem 47 10 0
OR48 Orem 48 6 0
OR49 Orem 49 5 0
OR50 Orem 50 3 0
OR51 Orem 51 0 0
PA01 Payson 01 8 0
PA02 Payson 02 8 0
PA03 Payson 03 7 0
PA04 Payson 04 6 0
PA05 Payson 05 3 0
PA06 Payson 06 7 0
PA07 Payson 07 9 0
PA08 Payson 08 6 0
PA09 Payson 09 7 0
PC01 Provo Canyon 01 0 0
PG01 Pleasant Grove 01 7 0
PG02 Pleasant Grove 02 5 0
PG03 Pleasant Grove 03 7 0
PG04 Pleasant Grove 04 2 0
PG05 Pleasant Grove 05 3 0
PG06 Pleasant Grove 06 10 0
PG07 Pleasant Grove 07 5 0
PG08 Pleasant Grove 08 1 0
PG09 Pleasant Grove 09 6 0
PG10 Pleasant Grove 10 5 0
PG11 Pleasant Grove 11 7 0
PG12 Pleasant Grove 12 6 0
PG13 Pleasant Grove 13 4 0
PR01 Provo 01 2 0
PR02 Provo 02 5 0
PR03 Provo 03 5 0
PR04 Provo 04 8 0
PR05 Provo 05 5 0
PR06 Provo 06 5 0
PR07 Provo 07 3 0
PR08 Provo 08 2 0
PR09 Provo 09 5 0
PR10 Provo 10 6 0
PR11 Provo 11 2 0
PR12 Provo 12 2 0
PR13 Provo 13 2 0
PR14 Provo 14 2 0
PR15 Provo 15 4 0
PR16 Provo 16 6 0
PR17 Provo 17 2 0
PR18 Provo 18 4 0
PR19 Provo 19 5 0
PR20 Provo 20 11 0
PR21 Provo 21 1 0
PR22 Provo 22 5 0
PR23 Provo 23 5 0
PR24 Provo 24 5 0
PR25 Provo 25 1 0
PR26 Provo 26 0 0
PR27 Provo 27 4 0
PR28 Provo 28 6 0
PR29 Provo 29 7 0
PR30 Provo 30 2 0
PR31 Provo 31 0 0
PR32 Provo 32 1 0
PR33 Provo 33 1 0
PR34 Provo 34 2 0
PR35 Provo 35 2 0
PR36 Provo 36 0 0
PR37 Provo 37 0 0
PR38 Provo 38 2 0
PR39 Provo 39 3 0
PR40 Provo 40 2 0
PR41 Provo 41 2 0
PR42 Provo 42 2 0
PR43 Provo 43 8 0
PR44 Provo 44 2 0
PR45 Provo 45 2 0
PR46 Provo 46 3 0
PR47 Provo 47 4 0
PR48 Provo 48 5 0
PR49 Provo 49 1 0
PR50 Provo 50 3 0
PR51 Provo 51 1 0
PR52 Provo 52 2 0
PR53 Provo 53 2 0
PR54 Provo 54 3 0
PR55 Provo 55 3 0
PR56 Provo 56 2 0
PR57 Provo 57 1 0
PR58 Provo 58 7 0
PR59 Provo 59 0 0
PR60 Provo 60 3 0
PR61 Provo 61 1 0
PR62 Provo 62 4 0
PR63 Provo 63 8 0
PR64 Provo 64 1 0
SA01 Salem 01 5 0
SA02 Salem 02 8 0
SA03 Salem 03 5 0
SF01 Spanish Fork 01 10 0
SF02 Spanish Fork 02 7 0
SF03 Spanish Fork 03 3 0
SF04 Spanish Fork 04 10 0
SF05 Spanish Fork 05 6 0
SF06 Spanish Fork 06 3 0
SF07 Spanish Fork 07 3 0
SF08 Spanish Fork 08 4 0
SF09 Spanish Fork 09 10 0
SF10 Spanish Fork 10 5 0
SF11 Spanish Fork 11 1 0
SF12 Spanish Fork 12 5 0
SF13 Spanish Fork 13 1 0
SF14 Spanish Fork 14 6 0
SL01 Spring Lake 01 2 0
SP01 Springville 01 2 0
SP02 Springville 02 8 0
SP03 Springville 03 3 0
SP04 Springville 04 10 0
SP05 Springville 05 7 0
SP06 Springville 06 1 0
SP07 Springville 07 3 0
SP08 Springville 08 7 0
SP09 Springville 09 5 0
SP10 Springville 10 4 0
SP11 Springville 11 6 0
SP12 Springville 12 3 0
SP13 Springville 13 4 0
SP14 Springville 14 5 0
SP15 Springville 15 2 0
SP16 Springville 16 5 0
SQ01 Santaquin 01 4 0
SQ02 Santaquin 02 5 0
SQ03 Santaquin 03 7 0
SR01 Saratoga Springs 01 0 0
SR02 Saratoga Springs 02 4 0
VI01 Vineyard 01 0 0
WH01 Woodland Hills 01 3 0
------------------------------ --------- ---------
Totals 805 0