
| Previous | Next | Index |
Utah County General Election
Official Results
November 2, 2004
George John Michael
W. F. Anthony Michael
Bush Kerry Peroutka Badnarik
Precinct Rep Dem Con Lib
-------------------------------- --------- --------- --------- ---------
AF01 American Fork 01 323 65 2 1
AF02 American Fork 02 389 46 0 5
AF02S American Fork 02 Split 3 0 0 0
AF03 American Fork 03 735 53 5 0
AF04 American Fork 04 232 59 10 1
AF05 American Fork 05 505 117 4 4
AF06 American Fork 06 673 62 5 2
AF07 American Fork 07 660 86 8 0
AF08 American Fork 08 499 56 5 0
AF09 American Fork 09 480 91 8 1
AF10 American Fork 10 355 70 5 0
AF11 American Fork 11 750 130 7 0
AF12 American Fork 12 813 71 10 1
AF13 American Fork 13 692 68 2 0
AF14 American Fork 14 669 60 3 1
AF15 American Fork 15 391 66 5 1
AL01 Alpine 01 739 79 4 1
AL02 Alpine 02 520 36 2 0
AL03 Alpine 03 624 61 1 1
AL04 Alpine 04 754 50 6 0
AL05 Alpine 05 504 29 3 3
AL06 Alpine 06 561 43 2 1
BECB Birdseye/Covered Bridge 145 30 3 0
BELS Benjamin/Lake Shore 649 102 7 3
CFFF Cedar Fort/Fairfield 270 51 10 1
CH01 Cedar Hills 01 894 82 13 4
CH02 Cedar Hills 02 994 47 11 2
CH03 Cedar Hills 03 508 53 3 1
DR01 Draper 01 79 41 0 1
ELGO Elberta/Goshen 365 81 5 2
EM01 Eagle Mountain 01 764 115 48 4
EM02 Eagle Mountain 02 804 82 13 0
EM03 Eagle Mountain 03 911 100 8 1
ER01 Elk Ridge 01 805 79 12 4
GE01 Genola 01 366 36 25 2
HI01 Highland 01 596 46 7 0
HI02 Highland 02 740 78 4 2
HI03 Highland 03 810 53 24 1
HI04 Highland 04 871 75 14 3
HI05 Highland 05 494 51 10 0
HI06 Highland 1,083 66 17 0
LE01 Lehi 01 358 87 3 2
LE02 Lehi 02 436 89 2 1
LE03 Lehi 03 494 36 6 6
LE04 Lehi 04 565 84 5 2
LE05 Lehi 05 625 119 16 7
LE06 Lehi 06 758 95 3 1
LE07 Lehi 07 744 92 9 4
LE08 Lehi 08 582 72 8 1
LE08S Lehi 08 Split 45 5 0 0
LE09 Lehi 09 927 58 7 1
LE10 Lehi 10 634 54 6 1
LE11 Lehi 11 696 85 8 2
LE11S Lehi 11 Split 79 8 2 0
LE12 Lehi 12 707 67 8 0
LE12S Lehi 12 Split 136 8 0 0
LE13 Lehi 13 891 88 10 1
LI01 Lindon 01 777 99 6 4
LI02 Lindon 02 382 42 7 0
LI03 Lindon 03 756 57 15 3
LI04 Lindon 04 774 51 10 3
LI05 Lindon 05 597 46 5 0
LV01 Lakeview 01 65 10 0 1
MA01 Mapleton 01 650 80 4 2
MA02 Mapleton 02 678 58 7 2
MA03 Mapleton 03 659 81 9 4
MA04 Mapleton 04 636 91 11 2
OR01 Orem 01 684 77 4 2
OR02 Orem 02 485 121 5 2
OR03 Orem 03 624 45 12 3
OR04 Orem 04 400 48 9 2
OR05 Orem 05 620 63 9 2
OR06 Orem 06 476 72 3 2
OR07 Orem 07 572 83 3 1
OR08 Orem 08 680 67 17 2
OR09 Orem 09 495 64 5 3
OR10 Orem 10 361 82 10 1
OR11 Orem 11 465 70 5 2
OR12 Orem 12 428 62 6 2
OR13 Orem 13 574 102 7 3
OR14 Orem 14 471 75 3 2
OR15 Orem 15 317 70 7 3
OR16 Orem 16 588 53 4 2
OR17 Orem 17 454 94 3 4
OR18 Orem 18 570 76 5 2
OR19 Orem 19 331 51 4 2
OR20 Orem 20 561 75 10 4
OR21 Orem 21 622 98 12 4
OR22 Orem 22 602 85 5 2
OR23 Orem 23 440 83 6 0
OR24 Orem 24 717 82 4 0
OR25 Orem 25 449 67 4 3
OR26 Orem 26 583 50 7 2
OR27 Orem 27 688 102 10 3
OR28 Orem 28 684 109 5 3
OR29 Orem 29 763 87 5 3
OR30 Orem 30 699 75 2 2
OR31 Orem 31 452 57 2 2
OR32 Orem 32 497 68 13 2
OR33 Orem 33 375 76 4 2
OR34 Orem 34 618 52 2 5
OR35 Orem 35 521 66 1 1
OR36 Orem 36 780 96 7 5
OR37 Orem 37 563 66 8 1
OR38 Orem 38 534 67 4 1
OR39 Orem 39 517 67 3 4
OR40 Orem 40 639 75 3 5
OR41 Orem 41 542 83 4 4
OR42 Orem 42 544 82 5 3
OR43 Orem 43 530 80 2 2
OR44 Orem 44 465 63 4 1
OR45 Orem 45 513 65 2 2
OR46 Orem 46 599 61 9 1
OR47 Orem 47 750 67 16 6
OR48 Orem 48 591 64 11 1
OR49 Orem 49 687 69 6 0
OR50 Orem 50 564 52 9 2
OR51 Orem 51 263 35 4 2
PA01 Payson 01 668 115 19 2
PA02 Payson 02 614 73 14 2
PA03 Payson 03 475 114 8 5
PA04 Payson 04 680 103 3 1
PA05 Payson 05 417 74 3 2
PA06 Payson 06 768 94 16 0
PA07 Payson 07 462 71 7 1
PA08 Payson 08 409 94 10 3
PA09 Payson 09 709 72 7 0
PC01 Provo Canyon 01 145 60 3 0
PG01 Pleasant Grove 01 989 99 19 4
PG02 Pleasant Grove 02 888 105 7 4
PG03 Pleasant Grove 03 398 80 7 4
PG04 Pleasant Grove 04 538 77 11 1
PG05 Pleasant Grove 05 573 97 3 3
PG06 Pleasant Grove 06 490 99 7 2
PG07 Pleasant Grove 07 646 90 10 1
PG08 Pleasant Grove 08 515 62 4 2
PG09 Pleasant Grove 09 714 50 10 1
PG10 Pleasant Grove 10 655 83 7 2
PG11 Pleasant Grove 11 822 75 5 3
PG12 Pleasant Grove 12 493 91 9 2
PG13 Pleasant Grove 13 485 73 4 0
PR01 Provo 01 301 65 4 1
PR02 Provo 02 205 38 6 3
PR03 Provo 03 771 69 5 4
PR04 Provo 04 369 62 6 0
PR05 Provo 05 195 39 7 1
PR06 Provo 06 289 57 4 2
PR07 Provo 07 297 43 3 0
PR08 Provo 08 260 33 0 0
PR09 Provo 09 477 37 7 3
PR10 Provo 10 555 77 1 0
PR11 Provo 11 464 93 6 4
PR12 Provo 12 417 41 2 3
PR13 Provo 13 562 58 4 2
PR14 Provo 14 242 50 3 0
PR15 Provo 15 294 78 1 3
PR16 Provo 16 272 62 2 1
PR17 Provo 17 219 63 4 0
PR18 Provo 18 558 98 5 3
PR19 Provo 19 391 86 4 1
PR20 Provo 20 713 118 4 1
PR21 Provo 21 341 83 10 3
PR22 Provo 22 270 76 4 1
PR23 Provo 23 531 122 9 4
PR24 Provo 24 293 52 7 3
PR25 Provo 25 375 67 7 2
PR26 Provo 26 424 70 15 5
PR27 Provo 27 450 83 3 2
PR28 Provo 28 494 62 4 2
PR29 Provo 29 598 80 3 5
PR30 Provo 30 406 62 4 6
PR31 Provo 31 699 90 4 3
PR32 Provo 32 303 23 4 3
PR33 Provo 33 883 113 7 1
PR34 Provo 34 380 33 4 0
PR35 Provo 35 146 8 1 1
PR36 Provo 36 362 56 6 3
PR37 Provo 37 494 62 9 1
PR38 Provo 38 421 69 2 2
PR39 Provo 39 532 86 2 4
PR40 Provo 40 584 75 2 3
PR41 Provo 41 420 73 8 2
PR42 Provo 42 465 49 1 1
PR43 Provo 43 348 69 8 4
PR44 Provo 44 493 79 9 2
PR45 Provo 45 394 60 5 3
PR46 Provo 46 552 105 12 2
PR47 Provo 47 429 41 6 0
PR48 Provo 48 313 24 3 2
PR49 Provo 49 296 45 13 1
PR50 Provo 50 426 72 9 1
PR51 Provo 51 360 54 4 1
PR52 Provo 52 579 46 4 1
PR53 Provo 53 237 27 0 0
PR54 Provo 54 140 35 2 3
PR55 Provo 55 451 63 1 0
PR56 Provo 56 498 30 0 4
PR57 Provo 57 315 15 1 1
PR58 Provo 58 334 71 2 2
PR59 Provo 59 602 82 4 4
PR60 Provo 60 455 68 8 1
PR61 Provo 61 476 71 2 1
PR62 Provo 62 407 58 2 0
PR63 Provo 63 410 87 5 2
PR64 Provo 64 447 62 3 0
SA01 Salem 01 625 82 10 1
SA02 Salem 02 499 86 13 1
SA03 Salem 03 800 106 20 7
SF01 Spanish Fork 01 521 110 7 3
SF02 Spanish Fork 02 614 111 12 0
SF03 Spanish Fork 03 380 110 7 4
SF04 Spanish Fork 04 542 122 8 4
SF05 Spanish Fork 05 333 75 9 2
SF06 Spanish Fork 06 497 51 3 0
SF07 Spanish Fork 07 244 53 0 1
SF08 Spanish Fork 08 627 95 9 2
SF09 Spanish Fork 09 796 81 22 4
SF10 Spanish Fork 10 503 105 6 0
SF11 Spanish Fork 11 706 65 9 2
SF12 Spanish Fork 12 554 88 10 1
SF13 Spanish Fork 13 570 48 7 1
SF14 Spanish Fork 14 993 94 4 5
SL01 Spring Lake 01 191 38 0 0
SP01 Springville 01 328 77 4 3
SP02 Springville 02 328 51 9 5
SP03 Springville 03 736 111 9 2
SP04 Springville 04 548 91 12 6
SP05 Springville 05 491 94 5 4
SP06 Springville 06 493 84 3 3
SP07 Springville 07 674 81 4 3
SP08 Springville 08 475 93 2 1
SP09 Springville 09 503 107 4 2
SP10 Springville 10 428 79 4 4
SP11 Springville 11 513 94 12 4
SP12 Springville 12 309 59 14 3
SP13 Springville 13 417 104 6 1
SP14 Springville 14 331 71 4 0
SP15 Springville 15 588 52 7 1
SP16 Springville 16 306 49 3 3
SQ01 Santaquin 01 600 85 12 1
SQ02 Santaquin 02 318 51 10 5
SQ03 Santaquin 03 641 104 11 9
SR01 Saratoga Springs 01 869 103 14 1
SR01S Saratoga Springs 01 Split 357 27 2 0
SR02 Saratoga Springs 02 611 98 6 5
VI01 Vineyard 01 57 2 4 0
WH01 Woodland Hills 01 499 67 6 2
-------------------------------- --------- --------- --------- ---------
Totals 128,269 17,357 1,621 499
Lawson
Mitchell
Charles James Ralph Bone
Jay Harris Nader (write
Precinct Per Soc Una in)
-------------------------------- --------- --------- --------- ---------
AF01 American Fork 01 0 0 5 0
AF02 American Fork 02 1 0 4 0
AF02S American Fork 02 Split 0 0 0 0
AF03 American Fork 03 0 0 2 0
AF04 American Fork 04 1 0 6 0
AF05 American Fork 05 2 0 4 0
AF06 American Fork 06 0 0 3 0
AF07 American Fork 07 0 0 4 0
AF08 American Fork 08 0 0 4 0
AF09 American Fork 09 1 0 2 0
AF10 American Fork 10 0 0 3 0
AF11 American Fork 11 0 0 2 0
AF12 American Fork 12 1 1 6 0
AF13 American Fork 13 0 0 4 0
AF14 American Fork 14 0 0 6 0
AF15 American Fork 15 0 0 5 0
AL01 Alpine 01 1 0 5 0
AL02 Alpine 02 0 0 1 0
AL03 Alpine 03 0 0 8 0
AL04 Alpine 04 0 0 5 0
AL05 Alpine 05 0 0 3 0
AL06 Alpine 06 0 0 1 0
BECB Birdseye/Covered Bridge 1 0 0 0
BELS Benjamin/Lake Shore 0 0 1 0
CFFF Cedar Fort/Fairfield 0 0 5 0
CH01 Cedar Hills 01 1 0 9 0
CH02 Cedar Hills 02 0 0 4 0
CH03 Cedar Hills 03 0 0 2 0
DR01 Draper 01 0 0 2 0
ELGO Elberta/Goshen 0 0 2 0
EM01 Eagle Mountain 01 0 0 10 0
EM02 Eagle Mountain 02 2 0 8 0
EM03 Eagle Mountain 03 1 0 4 0
ER01 Elk Ridge 01 1 0 9 0
GE01 Genola 01 0 0 4 0
HI01 Highland 01 0 0 3 0
HI02 Highland 02 0 0 3 0
HI03 Highland 03 1 0 7 0
HI04 Highland 04 1 1 1 0
HI05 Highland 05 1 0 3 0
HI06 Highland 0 0 3 0
LE01 Lehi 01 0 0 6 0
LE02 Lehi 02 0 0 3 0
LE03 Lehi 03 1 0 5 0
LE04 Lehi 04 1 0 8 0
LE05 Lehi 05 0 1 3 0
LE06 Lehi 06 0 0 6 0
LE07 Lehi 07 1 0 6 0
LE08 Lehi 08 0 0 2 0
LE08S Lehi 08 Split 1 0 0 0
LE09 Lehi 09 0 1 4 0
LE10 Lehi 10 0 0 2 0
LE11 Lehi 11 0 0 4 0
LE11S Lehi 11 Split 0 0 0 0
LE12 Lehi 12 1 1 4 0
LE12S Lehi 12 Split 0 0 2 0
LE13 Lehi 13 0 1 4 0
LI01 Lindon 01 0 0 10 0
LI02 Lindon 02 0 0 4 0
LI03 Lindon 03 1 0 3 0
LI04 Lindon 04 0 0 2 0
LI05 Lindon 05 0 0 6 0
LV01 Lakeview 01 0 0 0 0
MA01 Mapleton 01 1 0 7 0
MA02 Mapleton 02 1 1 3 0
MA03 Mapleton 03 0 2 12 0
MA04 Mapleton 04 0 0 4 0
OR01 Orem 01 0 0 5 0
OR02 Orem 02 0 1 7 0
OR03 Orem 03 0 0 3 0
OR04 Orem 04 0 0 8 0
OR05 Orem 05 0 0 4 0
OR06 Orem 06 0 0 5 0
OR07 Orem 07 0 0 7 0
OR08 Orem 08 0 0 10 0
OR09 Orem 09 0 0 2 0
OR10 Orem 10 1 0 3 0
OR11 Orem 11 0 0 5 0
OR12 Orem 12 0 0 4 0
OR13 Orem 13 0 0 10 0
OR14 Orem 14 1 0 9 0
OR15 Orem 15 0 0 5 0
OR16 Orem 16 0 1 6 0
OR17 Orem 17 0 0 6 0
OR18 Orem 18 0 0 4 0
OR19 Orem 19 3 0 6 0
OR20 Orem 20 0 0 5 0
OR21 Orem 21 1 1 11 0
OR22 Orem 22 0 0 7 0
OR23 Orem 23 0 0 3 0
OR24 Orem 24 0 0 4 0
OR25 Orem 25 1 0 9 0
OR26 Orem 26 1 0 6 0
OR27 Orem 27 2 0 1 0
OR28 Orem 28 0 0 13 0
OR29 Orem 29 1 0 8 0
OR30 Orem 30 0 0 5 0
OR31 Orem 31 0 0 2 0
OR32 Orem 32 1 0 3 0
OR33 Orem 33 0 0 3 0
OR34 Orem 34 0 0 10 0
OR35 Orem 35 0 0 7 0
OR36 Orem 36 0 0 14 0
OR37 Orem 37 0 0 0 0
OR38 Orem 38 0 0 6 0
OR39 Orem 39 0 0 4 0
OR40 Orem 40 0 0 7 0
OR41 Orem 41 1 0 5 0
OR42 Orem 42 1 0 4 0
OR43 Orem 43 0 0 5 0
OR44 Orem 44 2 0 3 0
OR45 Orem 45 0 0 6 0
OR46 Orem 46 0 0 9 0
OR47 Orem 47 0 0 11 0
OR48 Orem 48 1 0 7 0
OR49 Orem 49 2 0 7 0
OR50 Orem 50 1 0 3 0
OR51 Orem 51 1 0 0 0
PA01 Payson 01 1 0 3 0
PA02 Payson 02 0 0 2 0
PA03 Payson 03 1 0 7 0
PA04 Payson 04 0 0 8 0
PA05 Payson 05 0 0 2 0
PA06 Payson 06 0 1 7 0
PA07 Payson 07 1 1 8 0
PA08 Payson 08 1 1 5 0
PA09 Payson 09 0 0 5 0
PC01 Provo Canyon 01 0 0 3 0
PG01 Pleasant Grove 01 0 0 9 0
PG02 Pleasant Grove 02 1 1 3 0
PG03 Pleasant Grove 03 0 0 5 0
PG04 Pleasant Grove 04 0 0 3 0
PG05 Pleasant Grove 05 1 0 3 0
PG06 Pleasant Grove 06 3 0 5 0
PG07 Pleasant Grove 07 0 0 7 0
PG08 Pleasant Grove 08 0 0 7 0
PG09 Pleasant Grove 09 0 0 4 0
PG10 Pleasant Grove 10 0 1 1 0
PG11 Pleasant Grove 11 1 0 7 0
PG12 Pleasant Grove 12 2 0 8 0
PG13 Pleasant Grove 13 0 0 5 0
PR01 Provo 01 0 1 6 0
PR02 Provo 02 0 0 1 0
PR03 Provo 03 1 2 11 0
PR04 Provo 04 0 0 11 0
PR05 Provo 05 2 1 2 0
PR06 Provo 06 0 0 10 0
PR07 Provo 07 0 1 8 0
PR08 Provo 08 2 1 2 0
PR09 Provo 09 0 0 6 0
PR10 Provo 10 0 1 7 0
PR11 Provo 11 0 1 10 0
PR12 Provo 12 0 0 6 0
PR13 Provo 13 1 0 5 0
PR14 Provo 14 0 2 6 0
PR15 Provo 15 0 0 3 0
PR16 Provo 16 0 1 8 0
PR17 Provo 17 2 1 4 0
PR18 Provo 18 1 0 8 0
PR19 Provo 19 0 0 7 0
PR20 Provo 20 0 0 8 0
PR21 Provo 21 0 1 14 0
PR22 Provo 22 0 0 2 0
PR23 Provo 23 0 0 5 0
PR24 Provo 24 0 1 7 0
PR25 Provo 25 0 0 16 0
PR26 Provo 26 1 0 2 0
PR27 Provo 27 0 0 4 0
PR28 Provo 28 0 0 9 0
PR29 Provo 29 0 0 6 0
PR30 Provo 30 1 0 4 0
PR31 Provo 31 0 0 4 0
PR32 Provo 32 0 0 4 0
PR33 Provo 33 0 0 12 0
PR34 Provo 34 0 0 4 0
PR35 Provo 35 0 0 1 0
PR36 Provo 36 0 0 10 0
PR37 Provo 37 0 0 4 0
PR38 Provo 38 0 0 3 0
PR39 Provo 39 0 0 6 0
PR40 Provo 40 0 0 4 0
PR41 Provo 41 0 0 14 0
PR42 Provo 42 0 0 5 0
PR43 Provo 43 0 0 3 0
PR44 Provo 44 0 0 7 0
PR45 Provo 45 0 0 4 0
PR46 Provo 46 1 1 5 0
PR47 Provo 47 1 0 10 0
PR48 Provo 48 0 0 2 0
PR49 Provo 49 0 1 3 0
PR50 Provo 50 0 0 7 0
PR51 Provo 51 0 0 6 0
PR52 Provo 52 0 0 8 0
PR53 Provo 53 0 0 0 0
PR54 Provo 54 0 0 2 0
PR55 Provo 55 0 0 9 0
PR56 Provo 56 0 0 6 0
PR57 Provo 57 0 0 2 0
PR58 Provo 58 1 0 10 0
PR59 Provo 59 0 0 6 0
PR60 Provo 60 0 0 6 0
PR61 Provo 61 0 0 5 0
PR62 Provo 62 0 0 8 0
PR63 Provo 63 0 0 5 0
PR64 Provo 64 1 1 5 0
SA01 Salem 01 0 0 5 0
SA02 Salem 02 0 1 5 0
SA03 Salem 03 0 0 5 0
SF01 Spanish Fork 01 0 0 3 0
SF02 Spanish Fork 02 1 0 8 0
SF03 Spanish Fork 03 0 0 5 0
SF04 Spanish Fork 04 2 0 3 0
SF05 Spanish Fork 05 0 0 0 0
SF06 Spanish Fork 06 1 0 2 0
SF07 Spanish Fork 07 0 0 5 0
SF08 Spanish Fork 08 0 0 5 0
SF09 Spanish Fork 09 0 0 9 0
SF10 Spanish Fork 10 0 0 4 0
SF11 Spanish Fork 11 0 0 4 0
SF12 Spanish Fork 12 1 0 2 0
SF13 Spanish Fork 13 0 0 6 0
SF14 Spanish Fork 14 1 0 6 0
SL01 Spring Lake 01 1 0 2 0
SP01 Springville 01 0 0 13 0
SP02 Springville 02 1 0 4 0
SP03 Springville 03 0 0 9 0
SP04 Springville 04 1 0 5 0
SP05 Springville 05 2 0 7 0
SP06 Springville 06 0 0 4 0
SP07 Springville 07 0 0 10 0
SP08 Springville 08 0 0 7 0
SP09 Springville 09 1 0 6 0
SP10 Springville 10 1 2 3 0
SP11 Springville 11 3 0 3 0
SP12 Springville 12 1 0 3 0
SP13 Springville 13 1 1 5 0
SP14 Springville 14 1 0 8 0
SP15 Springville 15 0 0 10 0
SP16 Springville 16 0 0 0 0
SQ01 Santaquin 01 0 1 3 0
SQ02 Santaquin 02 0 0 5 0
SQ03 Santaquin 03 2 1 9 0
SR01 Saratoga Springs 01 1 1 6 0
SR01S Saratoga Springs 01 Split 0 0 0 0
SR02 Saratoga Springs 02 1 0 10 0
VI01 Vineyard 01 0 0 0 0
WH01 Woodland Hills 01 0 0 5 0
-------------------------------- --------- --------- --------- ---------
Totals 95 41 1,289 0
Robert
Walt David Edward Jackie
Brown Cobb Haines Hayward
(write (write (write (write
Precinct in) in) in) in)
-------------------------------- --------- --------- --------- ---------
AF01 American Fork 01 0 0 0 0
AF02 American Fork 02 0 0 0 0
AF02S American Fork 02 Split 0 0 0 0
AF03 American Fork 03 0 0 0 0
AF04 American Fork 04 0 0 0 0
AF05 American Fork 05 0 0 0 0
AF06 American Fork 06 0 0 0 0
AF07 American Fork 07 0 0 0 0
AF08 American Fork 08 0 0 0 0
AF09 American Fork 09 0 0 0 0
AF10 American Fork 10 0 0 0 0
AF11 American Fork 11 0 0 0 0
AF12 American Fork 12 0 0 0 0
AF13 American Fork 13 0 0 0 0
AF14 American Fork 14 0 0 0 0
AF15 American Fork 15 0 0 0 0
AL01 Alpine 01 0 0 0 0
AL02 Alpine 02 0 0 0 0
AL03 Alpine 03 0 0 0 0
AL04 Alpine 04 0 0 0 0
AL05 Alpine 05 0 0 0 0
AL06 Alpine 06 0 0 0 0
BECB Birdseye/Covered Bridge 0 0 0 0
BELS Benjamin/Lake Shore 0 0 0 0
CFFF Cedar Fort/Fairfield 0 0 0 0
CH01 Cedar Hills 01 0 0 0 0
CH02 Cedar Hills 02 0 0 0 0
CH03 Cedar Hills 03 0 0 0 0
DR01 Draper 01 0 0 0 0
ELGO Elberta/Goshen 0 0 0 0
EM01 Eagle Mountain 01 0 0 0 0
EM02 Eagle Mountain 02 0 0 0 0
EM03 Eagle Mountain 03 0 0 0 0
ER01 Elk Ridge 01 0 0 0 0
GE01 Genola 01 0 0 0 0
HI01 Highland 01 0 0 0 0
HI02 Highland 02 0 0 0 0
HI03 Highland 03 0 0 0 0
HI04 Highland 04 0 0 0 0
HI05 Highland 05 0 0 0 0
HI06 Highland 0 0 0 0
LE01 Lehi 01 0 0 0 0
LE02 Lehi 02 0 0 0 0
LE03 Lehi 03 0 0 0 0
LE04 Lehi 04 0 0 0 0
LE05 Lehi 05 0 0 0 0
LE06 Lehi 06 0 0 0 0
LE07 Lehi 07 0 0 0 0
LE08 Lehi 08 0 0 0 0
LE08S Lehi 08 Split 0 0 0 0
LE09 Lehi 09 0 0 0 0
LE10 Lehi 10 0 0 0 0
LE11 Lehi 11 0 0 0 0
LE11S Lehi 11 Split 0 0 0 0
LE12 Lehi 12 0 0 0 0
LE12S Lehi 12 Split 0 0 0 0
LE13 Lehi 13 0 0 0 0
LI01 Lindon 01 0 0 0 0
LI02 Lindon 02 0 0 0 0
LI03 Lindon 03 0 0 0 0
LI04 Lindon 04 0 0 0 0
LI05 Lindon 05 0 0 0 0
LV01 Lakeview 01 0 0 0 0
MA01 Mapleton 01 0 0 0 0
MA02 Mapleton 02 0 0 0 0
MA03 Mapleton 03 0 0 0 0
MA04 Mapleton 04 0 0 0 0
OR01 Orem 01 0 0 0 0
OR02 Orem 02 0 0 0 0
OR03 Orem 03 0 0 0 0
OR04 Orem 04 0 0 0 0
OR05 Orem 05 0 0 0 0
OR06 Orem 06 0 0 0 0
OR07 Orem 07 0 0 0 0
OR08 Orem 08 0 0 0 0
OR09 Orem 09 0 0 0 0
OR10 Orem 10 0 0 0 0
OR11 Orem 11 0 0 0 0
OR12 Orem 12 0 0 0 0
OR13 Orem 13 0 0 0 0
OR14 Orem 14 0 0 0 0
OR15 Orem 15 0 0 0 0
OR16 Orem 16 0 0 0 0
OR17 Orem 17 0 0 0 0
OR18 Orem 18 0 0 0 0
OR19 Orem 19 0 0 0 0
OR20 Orem 20 0 0 0 0
OR21 Orem 21 0 0 0 0
OR22 Orem 22 0 0 0 0
OR23 Orem 23 0 0 0 0
OR24 Orem 24 0 0 0 0
OR25 Orem 25 0 0 0 0
OR26 Orem 26 0 0 0 0
OR27 Orem 27 0 0 0 0
OR28 Orem 28 0 0 0 0
OR29 Orem 29 0 0 0 0
OR30 Orem 30 0 0 0 0
OR31 Orem 31 0 0 0 0
OR32 Orem 32 0 0 0 0
OR33 Orem 33 0 0 0 0
OR34 Orem 34 0 0 0 0
OR35 Orem 35 0 0 0 0
OR36 Orem 36 0 0 0 0
OR37 Orem 37 0 0 0 0
OR38 Orem 38 0 0 0 0
OR39 Orem 39 0 0 0 0
OR40 Orem 40 0 0 0 0
OR41 Orem 41 0 0 0 0
OR42 Orem 42 0 0 0 0
OR43 Orem 43 0 0 0 0
OR44 Orem 44 0 0 0 0
OR45 Orem 45 0 0 0 0
OR46 Orem 46 0 0 0 0
OR47 Orem 47 0 0 0 0
OR48 Orem 48 0 0 0 0
OR49 Orem 49 0 0 0 0
OR50 Orem 50 0 0 0 0
OR51 Orem 51 0 0 0 0
PA01 Payson 01 0 0 0 0
PA02 Payson 02 0 0 0 0
PA03 Payson 03 0 0 0 0
PA04 Payson 04 0 0 0 0
PA05 Payson 05 0 0 0 0
PA06 Payson 06 0 0 0 0
PA07 Payson 07 0 0 0 0
PA08 Payson 08 0 0 0 0
PA09 Payson 09 0 0 0 0
PC01 Provo Canyon 01 0 0 0 0
PG01 Pleasant Grove 01 0 0 0 0
PG02 Pleasant Grove 02 0 0 0 0
PG03 Pleasant Grove 03 0 0 0 0
PG04 Pleasant Grove 04 0 0 0 0
PG05 Pleasant Grove 05 0 0 0 0
PG06 Pleasant Grove 06 0 0 0 0
PG07 Pleasant Grove 07 0 1 0 0
PG08 Pleasant Grove 08 0 0 0 0
PG09 Pleasant Grove 09 0 0 0 0
PG10 Pleasant Grove 10 0 0 0 0
PG11 Pleasant Grove 11 0 0 0 0
PG12 Pleasant Grove 12 0 0 0 0
PG13 Pleasant Grove 13 0 0 0 0
PR01 Provo 01 0 0 0 0
PR02 Provo 02 0 0 0 0
PR03 Provo 03 0 0 0 0
PR04 Provo 04 0 0 0 0
PR05 Provo 05 0 0 0 0
PR06 Provo 06 0 0 0 0
PR07 Provo 07 0 0 0 0
PR08 Provo 08 0 0 0 0
PR09 Provo 09 0 0 0 0
PR10 Provo 10 0 0 0 0
PR11 Provo 11 0 0 0 0
PR12 Provo 12 0 0 0 0
PR13 Provo 13 0 0 0 0
PR14 Provo 14 0 0 0 0
PR15 Provo 15 0 0 0 0
PR16 Provo 16 0 0 0 0
PR17 Provo 17 0 0 0 0
PR18 Provo 18 0 0 0 0
PR19 Provo 19 0 0 0 0
PR20 Provo 20 0 0 0 0
PR21 Provo 21 0 0 0 0
PR22 Provo 22 0 0 0 0
PR23 Provo 23 0 0 0 0
PR24 Provo 24 0 0 0 0
PR25 Provo 25 0 0 0 0
PR26 Provo 26 0 0 0 0
PR27 Provo 27 0 0 0 0
PR28 Provo 28 0 0 0 0
PR29 Provo 29 0 0 0 0
PR30 Provo 30 0 0 0 0
PR31 Provo 31 0 0 0 0
PR32 Provo 32 0 0 0 0
PR33 Provo 33 0 0 0 0
PR34 Provo 34 0 0 0 0
PR35 Provo 35 0 0 0 0
PR36 Provo 36 0 0 0 0
PR37 Provo 37 0 0 0 0
PR38 Provo 38 0 0 0 0
PR39 Provo 39 0 0 0 0
PR40 Provo 40 0 0 0 0
PR41 Provo 41 0 0 0 0
PR42 Provo 42 0 0 0 0
PR43 Provo 43 0 0 0 0
PR44 Provo 44 0 0 0 0
PR45 Provo 45 0 0 0 0
PR46 Provo 46 0 0 0 0
PR47 Provo 47 0 0 0 0
PR48 Provo 48 0 0 0 0
PR49 Provo 49 0 0 0 0
PR50 Provo 50 0 0 0 0
PR51 Provo 51 0 0 0 0
PR52 Provo 52 0 0 0 0
PR53 Provo 53 0 0 0 0
PR54 Provo 54 0 0 0 0
PR55 Provo 55 0 0 0 0
PR56 Provo 56 0 0 0 0
PR57 Provo 57 0 0 0 0
PR58 Provo 58 0 0 0 0
PR59 Provo 59 0 0 0 0
PR60 Provo 60 0 0 0 0
PR61 Provo 61 0 0 0 0
PR62 Provo 62 0 0 0 0
PR63 Provo 63 0 0 0 0
PR64 Provo 64 0 0 0 0
SA01 Salem 01 0 0 0 0
SA02 Salem 02 0 0 0 0
SA03 Salem 03 0 0 0 0
SF01 Spanish Fork 01 0 0 0 0
SF02 Spanish Fork 02 0 0 0 0
SF03 Spanish Fork 03 0 0 0 0
SF04 Spanish Fork 04 0 0 0 0
SF05 Spanish Fork 05 0 0 0 0
SF06 Spanish Fork 06 0 0 0 0
SF07 Spanish Fork 07 0 0 0 0
SF08 Spanish Fork 08 0 0 0 0
SF09 Spanish Fork 09 0 0 0 0
SF10 Spanish Fork 10 0 0 0 0
SF11 Spanish Fork 11 0 0 0 0
SF12 Spanish Fork 12 0 0 0 0
SF13 Spanish Fork 13 0 0 0 0
